DATA ALUMNI CSWIP 3.1 (Attendance) 2016
No | Nama Asesi | Skema Sertifikasi | No Sertifikat | Expired Date |
1 | Ridho Idham Hasibuan, ST | CSWIP 3.1 | 27LG/695033 | |
2 | Cosmos Max Novert | CSWIP 3.1 | 27LG/650286 | |
3 | Satria Oktariadi | CSWIP 3.1 | 27LG/695034 | |
4 | Riki Riskawala | CSWIP 3.1 | 27LG/695032 | |
5 | Tri Alfabet | CSWIP 3.1 | 27LG/610523 | |
6 | Rizky Akbar | CSWIP 3.1 | 27LG/695035 | |
7 | Hilwan Sulton | CSWIP 3.1 | 27LG/695036 | |
8 | Riston Sinaga | CSWIP 3.1 | 27YJ/696894 | |
9 | Fuad | CSWIP 3.1 | 27YJ/696904 | |
10 | Edius Syaputra | CSWIP 3.1 | 27YJ/696899 | |
11 | Heri Santosa | CSWIP 3.1 | 27YJ/696901 | |
12 | Andi Tri Kurniawan | CSWIP 3.1 | 27YJ/696898 | |
13 | Awang Bhaswara | CSWIP 3.1 | 27YJ/624878 | |
14 | Sukirman | CSWIP 3.1 | 27YJ/696869 | |
15 | Epriyanto | CSWIP 3.1 | ||
16 | Fatchur Rachman | CSWIP 3.1 | ||
17 | Wahyu Catur S | CSWIP 3.1 | ||
18 | Harun Mongan | CSWIP 3.1 | ||
19 | Benny Kusumawanto | CSWIP 3.1 | ||
20 | Pambudi Bagus | CSWIP 3.1 | ||
21 | Bob Sutan Jekson | CSWIP 3.1 | ||
22 | Romi Abdullah Rahman | CSWIP 3.1 | ||
23 | Ahmad japar Sadik | CSWIP 3.1 | ||
24 | Arinta Aribowo | CSWIP 3.1 | ||
25 | Mulia Aman Sinaga | CSWIP 3.1 | ||
26 | Abel Tasman Sianturi | CSWIP 3.1 | ||
27 | Hari Mosman | CSWIP 3.1 | ||
28 | Septa Reza | CSWIP 3.1 | ||
29 | Anggit Setiaji | CSWIP 3.1 | ||
30 | Benny Kusumawanto | CSWIP 3.1 | ||
31 | Irvansyah | CSWIP 3.1 | ||
32 | Allin Passat | CSWIP 3.1 | ||
33 | Tri Wayudi | CSWIP 3.1 | ||
34 | Dwi Aditya | CSWIP 3.1 | ||
35 | Imam Ariyanto | CSWIP 3.1 | ||
36 | Erwin Fauzi | CSWIP 3.1 | ||
37 | Nas Pauzan | CSWIP 3.1 | ||
38 | Dhanang Ludhan | CSWIP 3.1 | ||
39 | Tampil Lumbantaroan | CSWIP 3.1 | ||
40 | Agus Fatkullah | CSWIP 3.1 | ||
41 | Pujiono | CSWIP 3.1 |
DATA ALUMNI CSWIP 3.1 (Attendance) 2017
No | Nama Asesi | Skema Sertifikasi | No Sertifikat | Expired Date |
1 | Bayu Irwanta | CSWIP 3.1 | ||
2 | Sofa Rochyana | CSWIP 3.1 | ||
3 | Mukhlas Pratama | CSWIP 3.1 | ||
4 | Ery Ricardo | CSWIP 3.1 | ||
5 | Elly Rustamadji | CSWIP 3.1 | ||
6 | Balen Darma | CSWIP 3.1 | ||
7 | Jamaludin Ahmad | CSWIP 3.1 | ||
8 | Heri Prabowo | CSWIP 3.1 | ||
9 | Darmawansyah | CSWIP 3.1 | ||
10 | Arya | CSWIP 3.1 | ||
11 | Rio Kurniansyah | CSWIP 3.1 | ||
12 | Mulia Aman Sinaga | CSWIP 3.1 | ||
13 | Allin Passat | CSWIP 3.1 | ||
14 | Abel Tasman | CSWIP 3.1 | ||
15 | Gunawan | CSWIP 3.1 | ||
16 | Benny Kusumawanto | CSWIP 3.1 | ||
17 | Hary Mosman | CSWIP 3.1 | ||
18 | Agung Jaladri | CSWIP 3.1 | ||
19 | Dhanang Ludhan Vilandani | CSWIP 3.1 | ||
20 | Budi Sulis | CSWIP 3.1 | ||
21 | Alvy Hardian | CSWIP 3.1 | ||
22 | Jamaluddin | CSWIP 3.1 | ||
23 | Dede Nurhasan | CSWIP 3.1 | ||
24 | Danu Santoso | CSWIP 3.1 | ||
25 | Syaltha Fajramaulia | CSWIP 3.1 | ||
26 | Yuri Sangala | CSWIP 3.1 | ||
27 | Nur Mochammad | CSWIP 3.1 | ||
28 | Youli Ardon | CSWIP 3.1 | ||
29 | Alfa Abraham | CSWIP 3.1 | ||
30 | Asep Nugraha | CSWIP 3.1 | ||
31 | Hanung | CSWIP 3.1 | ||
32 | Pratikto Priyanto | CSWIP 3.1 |
DATA ALUMNI CSWIP 3.1 (Attendance) 2018
No | Nama Asesi | Skema Sertifikasi | No Sertifikat | Expired Date |
1 | Makhfud Edi | CSWIP 3.1 | ||
2 | Benny Syahputra | CSWIP 3.1 | ||
3 | Ali Ramdhan Tualepe | CSWIP 3.1 | ||
4 | Ahmad Humaedi | CSWIP 3.1 | ||
5 | Ruly | CSWIP 3.1 | ||
6 | Slamet Nur Hadi | CSWIP 3.1 | ||
7 | Asep Miftah | CSWIP 3.1 | ||
8 | Indra Irawan | CSWIP 3.1 | ||
9 | Andy Setyo | CSWIP 3.1 | ||
10 | Saipul | CSWIP 3.1 | ||
11 | Wahyu Tadarus Salam | CSWIP 3.1 | ||
12 | Yohannes Iwan Prasetyo | CSWIP 3.1 | ||
13 | Irdam Bachri | CSWIP 3.1 | ||
14 | Agus Mudhjanto | CSWIP 3.1 | ||
15 | Idil Fitrhiansyah | CSWIP 3.1 | ||
16 | Asep Suherman | CSWIP 3.1 | ||
17 | Bambang Hari Nugroho | CSWIP 3.1 |
DATA ALUMNI CSWIP 3.1 (Attendance) 2019
No | Nama Asesi | Skema Sertifikasi | No Sertifikat | Expired Date |
1 | Arthur Rollan Tarigan | CSWIP 3.1 | ||
2 | Josua Simangunsong | CSWIP 3.1 | ||
3 | Ahmad Sultani | CSWIP 3.1 | ||
4 | Syaiful Anwar | CSWIP 3.1 | ||
5 | Noor Wahab | CSWIP 3.1 | ||
6 | Rahmat Hidayat | CSWIP 3.1 | ||
7 | Gusrizam Danel | CSWIP 3.1 | ||
8 | Fauzi Rogera Cadiya | CSWIP 3.1 | ||
9 | Afif Hermawan | CSWIP 3.1 | ||
10 | Andri Candra | CSWIP 3.1 |